スマートフォン・タブレットの画面解像度比較一覧
※2012年6月時点で発売・発表されている134端末で集計。
※iPhoneとAndroidのみです。WindowsPhoneは含みません。
※タブレットも含まれます。
※「横」「縦」とはポートレートモードの場合です。
2012年6月時点で発売・発表されている端末の解像度一覧
※2012年6月時点で発売・発表されている134端末で集計。
※iPhoneとAndroidのみです。WindowsPhoneは含みません。
※タブレットも含まれます。
※「横」「縦」とはポートレートモードの場合です。
※手作業で作業しているので、万が一間違っていたらごめんなさい。
キャリア | メーカー | 端末名 | 画面解像度:横 | 画面解像度:縦 | 発売日 |
Softbank | Apple | iPhone 3G | 320 | 480 | 2008/7/11 |
Softbank | Apple | iPhone 3GS | 320 | 480 | 2009/6/26 |
docomo | HTC | HT-03A | 320 | 480 | 2009/7/10 |
au | シャープ | IS05 | 480 | 854 | 2010/3/10 |
Softbank | HTC | HTC Desire X06HT | 480 | 800 | 2010/4/27 |
Softbank | Apple | iPad | 768 | 1024 | 2010/5/28 |
Softbank | Apple | iPhone 4 | 640 | 960 | 2010/6/24 |
au | シャープ | IS01 | 480 | 960 | 2010/6/30 |
docomo | サムスン | GALAXY S SC-02B | 480 | 800 | 2010/10/28 |
Softbank | HTC | HTC Desire HD 001HT | 480 | 800 | 2010/11/12 |
au | シャープ | IS03 | 640 | 960 | 2010/11/26 |
docomo | シャープ | LYNX 3D SH-03C | 480 | 800 | 2010/12/3 |
docomo | 富士通 | REGZA Phone T-01C | 480 | 854 | 2010/12/17 |
Softbank | シャープ | GALAPAGOS SoftBank 003SH | 480 | 800 | 2010/12/17 |
イー・モバイル | HTC | HTC Aria S31HT | 320 | 480 | 2010/12/17 |
Softbank | Dell | DELL Streak 001DL | 480 | 800 | 2010/12/20 |
au | Pantech | SIRIUSα IS06 | 480 | 800 | 2010/12/23 |
Softbank | ZTE | Libero SoftBank 003Z | 480 | 800 | 2010/12/24 |
イー・モバイル | イー・アクセス | Pocket WiFi S S31HW | 240 | 320 | 2011/1/14 |
au | 東芝 | REGZA Phone IS04 | 480 | 854 | 2011/2/10 |
ディズニー・モバイル | シャープ | DM009SH | 480 | 800 | 2011/2/18 |
Softbank | シャープ | GALAPAGOS SoftBank 005SH | 480 | 800 | 2011/2/25 |
Softbank | Apple | iPad 2 | 768 | 1024 | 2011/3/11 |
docomo | NECカシオ | MEDIAS N-04C | 480 | 854 | 2011/3/15 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia arc SO-01C | 480 | 854 | 2011/3/24 |
docomo | LG | Optimus Pad L-06C | 768 | 1280 | 2011/3/31 |
au | Motorola | MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11M | 800 | 1280 | 2011/4/8 |
au | HTC | htc EVO WiMAX ISW11HT | 480 | 800 | 2011/4/15 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE SH-12C | 540 | 960 | 2011/5/20 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE SoftBank 006SH | 540 | 960 | 2011/6/4 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | 480 | 854 | 2011/6/17 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | 480 | 854 | 2011/6/17 |
docomo | LG | Optimus bright L-07C | 480 | 800 | 2011/6/18 |
docomo | サムスン | GALAXY S II SC-02C | 480 | 800 | 2011/6/23 |
au | シャープ | AQUOS PHONE IS11SH | 540 | 960 | 2011/6/24 |
au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia acro IS11S | 480 | 854 | 2011/6/24 |
docomo | NECカシオ | MEDIAS WP N-06C | 480 | 854 | 2011/6/24 |
au | シャープ | INFOBAR A01 | 540 | 960 | 2011/6/30 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia acro SO-02C | 480 | 854 | 2011/7/9 |
au | カシオ | G’zOne IS11CA | 480 | 800 | 2011/7/14 |
イー・モバイル | Huawei | Pocket WiFi S II S41HW | 320 | 480 | 2011/7/14 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE f SH-13C | 540 | 960 | 2011/8/6 |
docomo | 富士通 | F-12C | 480 | 800 | 2011/8/7 |
Softbank | パナソニック | Sweety SoftBank 003P | 480 | 854 | 2011/8/12 |
docomo | パナソニック | P-07C | 480 | 854 | 2011/8/13 |
Softbank | ZTE | シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | 480 | 800 | 2011/8/17 |
au | 東芝 | Windows Phone IS12T | 480 | 800 | 2011/8/25 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | 540 | 960 | 2011/8/26 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia ray SO-03C | 480 | 854 | 2011/8/27 |
イー・モバイル | シャープ | GALAPAGOS A01SH | 600 | 1024 | 2011/8/30 |
Softbank | Huawei | Vision SoftBank 007HW | 480 | 800 | 2011/9/16 |
イー・モバイル | Huawei | smart bar | 480 | 800 | 2011/9/22 |
Softbank | シャープ | Yahoo! Phone SoftBank 009SH Y | 540 | 960 | 2011/9/23 |
au | HTC | HTC EVO 3D ISW12HT | 540 | 960 | 2011/10/7 |
au | Motorola | MOTOROLA PHOTON ISW11M | 540 | 960 | 2011/10/7 |
Softbank | Apple | iPhone 4S | 640 | 960 | 2011/10/14 |
docomo | サムスン | GALAXY Tab SC-01D | 800 | 1280 | 2011/10/15 |
ソニー・エリクソン | イー・アクセス | Sony Ericsson mini S51SE | 320 | 480 | 2011/10/28 |
docomo | パナソニック | P-01D | 480 | 800 | 2011/11/10 |
au | シャープ | AQUOS PHONE IS13SH | 540 | 960 | 2011/11/18 |
docomo | 富士通 | ARROWS Tab LTE F-01D | 800 | 1280 | 2011/10/19 |
docomo | 富士通 | REGZA Phone T-01D | 720 | 1280 | 2011/11/18 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | 480 | 854 | 2011/11/18 |
docomo | サムスン | GALAXY SII LTE SC-03D | 480 | 800 | 2011/11/24 |
docomo | 富士通 | ARROWS Kiss F-03D | 480 | 800 | 2011/11/25 |
au | 京セラ | DIGNO ISW11K | 480 | 800 | 2011/11/29 |
docomo | サムスン | GALAXY NEXUS SC-04D | 720 | 1280 | 2011/12/2 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE SH-01D | 720 | 1280 | 2011/12/2 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE slider SH-02D | 540 | 960 | 2011/12/7 |
docomo | NEWカシオ | MEDIAS PP N-01D | 480 | 800 | 2011/12/9 |
docomo | サムスン | GALAXY Tab SC-02D | 600 | 1024 | 2011/12/10 |
docomo | LG | Optimus LTE L-01D | 720 | 1280 | 2011/12/15 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE 102SH | 720 | 1280 | 2011/12/16 |
au | 富士通 | ARROWS Z ISW11F | 720 | 1280 | 2011/12/17 |
docomo | 富士通 | ARROWS X LTE F-05D | 720 | 1280 | 2011/12/17 |
Softbank | ZTE | STAR 7 009Z | 480 | 800 | 2011/12/22 |
au | シャープ | AQUOS PHONE IS14SH | 540 | 960 | 2011/12/23 |
au | NEWカシオ | MEDIAS IS11N | 480 | 800 | 2011/12/23 |
docomo | パナソニック | LUMIX Phone P-02D | 540 | 960 | 2011/12/23 |
au | 富士通 | ARROWS ES IS12F | 480 | 800 | 2012/1/7 |
Softbank | パナソニック | LUMIX Phone 101P | 540 | 960 | 2012/1/14 |
au | サムスン | GALAXY S II WiMAX ISW11SC | 720 | 1280 | 2012/1/20 |
au | LG | Optimus X IS11L | 480 | 800 | 2012/1/20 |
docomo | 富士通 | ARROWS μ F-07D | 480 | 800 | 2012/1/20 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE 103SH | 540 | 960 | 2012/1/20 |
Softbank | NECカシオ | MEDIAS CH 101N | 480 | 800 | 2012/1/20 |
docomo | LG | PRADA phone by LG L-02D | 480 | 800 | 2012/1/26 |
Softbank | 京セラ | HONEY BEE 101K | 480 | 800 | 2012/1/27 |
au | シャープ | INFOBAR C01 | 480 | 854 | 2012/2/3 |
docomo | シャープ | Q-pot.Phone SH-04D | 540 | 960 | 2012/2/14 |
docomo | NECカシオ | MEDIAS LTE N-04D | 720 | 1280 | 2012/2/15 |
docomo | 富士通 | Disney Mobile on docomo F-08D | 720 | 1280 | 2012/2/22 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia NX SO-02D | 720 | 1280 | 2012/2/24 |
docomo | パナソニック | Disney Mobile on docomo P-05D | 540 | 960 | 2012/3/22 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE 104SH | 720 | 1280 | 2012/2/24 |
au | Motorola | MOTOROLA RAZR IS12M | 540 | 960 | 2012/3/1 |
Softbank | Dell | DELL Streak Pro 101DL | 540 | 960 | 2012/3/3 |
イー・モバイル | Dell | Streak Pro GS01 | 540 | 960 | 2012/3/8 |
au | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia acro HD IS12S | 720 | 1280 | 2012/3/10 |
Softbank | Apple | 第三世代 iPad(新しいiPad) | 1536 | 2048 | 2012/3/16 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE SH-06D | 720 | 1280 | 2012/3/23 |
Softbank | パナソニック | 102P | 540 | 960 | 2012/3/23 |
docomo | サムスン | GALAXY Note SC-05D | 800 | 1280 | 2012/4/6 |
au | HTC | HTC J ISW13HT | 540 | 960 | 2012/5/25 |
au | 京セラ | URBANO PROGRESSO | 480 | 800 | 2012/5/30 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE st SH-07D | 480 | 854 | 2012/6/7 |
au | Pantech | MIRACH IS11PT | 480 | 800 | 2012/9/22 |
au | シャープ | AQUOS PHONE CL IS17SH | 540 | 960 | 2012/7/20 |
au | シャープ | AQUOS PHONE SL IS15SH | 540 | 960 | 2012/7/6 |
au | シャープ | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 720 | 1280 | 2012/6/28 |
au | 富士通 | ARROWS Z ISW13F | 720 | 1280 | 2012/7/20 |
docomo | LG | Optimus it L-05D | 480 | 800 | 2012/6/30 |
docomo | LG | L-06D JOJO | 768 | 1024 | 2012/8下旬 |
docomo | LG | Optimus Vu L-06D | 768 | 1024 | 2012/8/3 |
docomo | NECカシオ | MEDIAS X N-07D | 720 | 1280 | 2012/7/13 |
docomo | サムスン | GALAXY S III SC-06D | 720 | 1280 | 2012/6/28 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE sv SH-10D | 720 | 1280 | 2012/8下旬 |
docomo | シャープ | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 720 | 1280 | 2012/6/29 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia SX SO-05D | 540 | 960 | 2012/8/10 |
docomo | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia GX SO-04D | 720 | 1280 | 2012/8/9 |
docomo | パナソニック | ELUGA power P-07D | 720 | 1280 | 2012/8/10 |
docomo | パナソニック | ELUGA V P-06D | 720 | 1280 | 2012/7/12 |
docomo | パナソニック | ELUGA Live P-08D | 800 | 1280 | 2012/8予定 |
docomo | 富士通 | ARROWS Me F-11D | 480 | 800 | 2012/8/15 |
docomo | 富士通 | F-09D ANTEPRIMA | 480 | 800 | 2012/6/27 |
docomo | 富士通 | らくらくスマートフォン F-12D | 480 | 800 | 2012/8/1 |
docomo | 富士通 | REGZA Phone T-02D | 540 | 960 | 2012/7/26 |
docomo | 富士通 | ARROWS X F-10D | 720 | 1280 | 2012/7/20 |
Softbank | シャープ | PANTONE 5 107SH | 480 | 854 | 2012/7/14 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE 102SH II | 720 | 1280 | 2012/7/12 |
Softbank | シャープ | AQUOS PHONE Xx 106SH | 720 | 1280 | 2012/7/6 |
Softbank | 富士通 | ARROWS A 101F | 540 | 960 | 2012/7/28 |
まとめ
・実は横320pxの端末ってすごく少ない
・横720px以上ある端末も増えて来たので、iPhone合わせで横幅320px
(retina合わせで640px)で作ると画像などがボヤけてしまう端末が多いかも
・最も高解像度なのは、第三世代 iPad(新しいiPad)(横1536px、縦2048px)
・タブレットを除いて最も高解像度なのは、横720px、縦1280pxの端末で26機種ある。
・最も低解像度なのは、イーモバイルのPocket WiFi S S31HW(横240px、縦320px)
・主要3キャリアの中で最も低解像度なのは、iPhone 3G(SB)/iPhone 3GS(SB)/HT-03A(docomo)の横320px、縦480px。
・最も機種を多く作っているメーカーはシャープ。
・2012年のモデルは横720px、縦1280pxが一番多い。
Comment